Les Microfilms disponibles aux Archives Municipales de Montargis |
le 15 août 2009
| Communes | Cotes | Dates |
| 1 - ADON | 1 Mi EC | 1629-1739 |
| 2 - ADON | 1 Mi EC | 1740-1792 |
| 3 - AMILLY | 1 Mi EC | 1821-1840 |
| 4 - AMILLY | 1 Mi EC | 1811-1820 |
| 5 - AMILLY | 1 Mi EC | 1793-1810 |
| 6 - AMILLY | 1 Mi EC | 1777-1792 |
| 7 - AMILLY | 1 Mi EC | 1763-1776 |
| 8 - AMILLY | 1 Mi EC | 1744-1762 |
| 9 - AMILLY | 1 Mi EC | 1724-1743 |
| 10 - AMILLY | 1 Mi EC | 1697-1723 |
| 11 - AMILLY | 1 Mi EC | 1669-1697 |
| 12 - AMILLY | 1 Mi EC | 1597-1668 |
| 13 - ARRABLOY | 1 Mi EC | 1662-1791 |
| 14 - ARRABLOY | 1 Mi EC | 1792-1849 |
| 15 - AULNAY La Rivière | 1 Mi EC | 1740-1791 |
| 16 - AULNAY La Rivière | 1 Mi EC | 1633-1739 |
| 17 - AUVILLIERS en Gâtinais | 1 Mi EC | 1695-1764 |
| 18 - AUVILLIERS en Gâtinais | 1 Mi EC | 1765-1792 |
| 19 - AUVILLIERS en Gâtinais | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 20 - AUXY | 1 Mi EC | An XI-1832 |
| 21 - AUXY | 1 Mi EC | 1793-1812 |
| 22 - AUXY | 1 Mi EC | 1763-1792 |
| 23 - AUXY | 1 Mi EC | 1713-1762 |
| 24 - AUXY | 1 Mi EC | 1588-1712 |
| 25 - BARVILLE en Gâtianis | 1 Mi EC | 1661-1736 |
| 26 - BARVILLE en Gâtianis | 1 Mi EC | 1737-1792 |
| 27 - BARVILLE en Gâtianis | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 28 - BATILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1812-1832 |
| 29 - BATILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1793-1812 |
| 30 - BATILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1737-1792 |
| 31 - BATILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1573-1737 |
| 32 - BATILLY en Puisaye | 1 Mi EC | 1717-1792 |
| 33 - BATILLY en Puisaye | 1 Mi EC | 1793-1839 |
| 34 - BAZOCHES sur le Betz | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 35 - BAZOCHES sur le Betz | 1 Mi EC | 1724-1792 |
| 36 - BAZOCHES sur le Betz | 1 Mi EC | 1604-1724 |
| 37 - BEAUCHAMPS sur Huillard | 1 Mi EC | 1632-1733 |
| 38 - BEAUCHAMPS sur Huillard | 1 Mi EC | 1733-1792 |
| 39 - BEAUCHAMPS sur Huillard | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 40 - BEAULIEU sur Loire | 1 Mi EC | 1764-An 2 |
| 41 - BEAULIEU sur Loire | 1 Mi EC | 1708-1763 |
| 42 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1824-1833 |
| 43 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1814-1823 |
| 44 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | An12-1813 |
| 45 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1793-An 11 |
| 46 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1793-1813 |
| 47 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1764-1783 |
| 48 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1739-1763 |
| 49 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1708-1738 |
| 50 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1692-1707 |
| 51 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1634-1668 |
| 52 - BEAUNE la Rolande | 1 Mi EC | 1604-1656 |
| 53 - BELLEGARDE | 1 Mi EC | 1813-1832 |
| 54 - BELLEGARDE | 1 Mi EC | 1793-1813 |
| 55 - BELLEGARDE | 1 Mi EC | 1740-1792 |
| 56 - BELLEGARDE+A291 | 1 Mi EC | 1668-1739 |
| 57 - BIGNON MIRABEAU (Le) | 1 Mi EC | 1634-1792 |
| 58 - BIGNON MIRABEAU (Le) | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 59 - BOESSE | 1 Mi EC | 1813-1832 |
| 60 - BOESSE | 1 Mi EC | 1793-1812 |
| 61 - BOESSE | 1 Mi EC | 1743-1792 |
| 62 - BOESSE | 1 Mi EC | 1632-1742 |
| 63 - BOISMORAND | 1 Mi EC | 1740-1792 |
| 64 - BOISMORAND | 1 Mi EC | 1793-1850 |
| 65 - BONNY sur Loire | 1 Mi EC | 1731-1792 |
| 66 - BONNY sur Loire | 1 Mi EC | 1717-1722/1736-1739/1767/1719 |
| 67 - BONNY sur Loire | 1 Mi EC | 1670-1730 |
| 68 - BONNY sur Loire | 1 Mi EC | 1659-1668 |
| 69 - BORDEAUX en Gâtinais | 1 Mi EC | 1695-1792 |
| 70 - BORDEAUX en Gâtinais | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 71 - BOUILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1573-1792 |
| 72 - BOUZONVILLE aux Bois | 1 Mi EC | 1668-1792 |
| 73 - BOUZY la Forêt | 1 Mi EC | 1692-1700 |
| 74 - BOUZY la Forêt | 1 Mi EC | 1701-1792 |
| 75 - BROMEILLES | 1 Mi EC | 179361832 |
| 76 - BROMEILLES | 1 Mi EC | 1668-1792 |
| 77 - BUSSIÈRE (La) | 1 Mi EC | 1588-1732 |
| 78 - BUSSIÈRE (La) | 1 Mi EC | 1732-1792 |
| 79 - BUSSIÈRE (La) | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 80 - CEPOY | 1 Mi EC | 1591-1740 |
| 81 - CEPOY | 1 Mi EC | 1741-1793 |
| 82 - CERNOY en BERRY | 1 Mi EC | 1691-1792 |
| 83 - CERNOY en BERRY | 1 Mi EC | 1596-1690 |
| 84 - CHAILLY en Gâtinais | 1 Mi EC | 1668-1792 |
| 85 - CHALETTE sur Loing | 1 Mi EC | 1700-1792 |
| 86 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1893-1902 |
| 87 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1883-1892 |
| 88 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1863-1882 |
| 89 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1853-1862 |
| 90 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1833-1852 |
| 91 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | 1830-1852 |
| 92 - CHAMBON la Foret | 1 Mi EC | An 6-1819 |
| 93 - CHAMPOULET | 1 Mi EC | 1666-1792 |
| 94 - CHAMPOULET | 1 Mi EC | 1793-1842 |
| 95 - CHANGY | 1 Mi EC | 1793-1850 |
| 96 - CHANGY | 1 Mi EC | 1671-1792 |
| 97 - CHANTECOQ | 1 Mi EC | 1638-1792 |
| 98 - CHANTECOQ | 1 Mi EC | 1793-1819 |
| 99 - CHANTECOQ | 1 Mi EC | 1820-1839 |
| 100 - CHAPELLE St Sépulcre (La) | 1 Mi EC | 1623-1792 |
| 101 - CHAPELLE St Sépulcre (La) | 1 Mi EC | 1793-1839 |
| 102 - CHAPELLE sur Aveyron (La) | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 103 - CHAPELLE sur Aveyron (La) | 1 Mi EC | 1602-1623/1675-1792 |
| 104 - CHAPELON | 1 Mi EC | 1600-1792 |
| 105 - CHAPELON | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 106 - CHARME (LE) | 1 Mi EC | 1793-1842 |
| 107 - CHARME (LE) | 1 Mi EC | 1750-1792 |
| 108 - CHARME (LE) | 1 Mi EC | 1603-1749 |
| 109 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1830-1839 |
| 110 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1820-1829 |
| 111 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1800-1819 |
| 112 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1792-1809 |
| 113 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1771-1792 |
| 114 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1749-1770 |
| 115 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1728-1748 |
| 116 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1700-1727 |
| 117 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1647-1699 |
| 118 - CHATEAURENARD | 1 Mi EC | 1528-1647 |
| 119 - CHATENOY | 1 Mi EC | 1793-1839 |
| 120 - CHATENOY | 1 Mi EC | 1730-An 4+tables 1792-An10 |
| 121 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1671 protestants |
| 122 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1765-1792 |
| 123 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1741-1764 |
| 124 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1692-1740 |
| 125 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1645-1691 |
| 126 - CHÂTILLON sur Loire | 1 Mi EC | 1583,1595-1644 |
| 127 - CHÂTILLON-COLIGNY | 1 Mi EC | 1608-1685 |
| 128 - CHAUSSY | 1 Mi EC | 1730-1792 |
| 129 - CHAUSSY | 1 Mi EC | 1581-1729 |
| 130 - CHEMAULT | 1 Mi EC | 1596-1792 |
| 131 - CHEMAULT | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 132 - CHEVANNES | 1 Mi EC | 1605-1792 |
| 133 - CHEVANNES | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 134 - CHEVILLON sur Huillard | 1 Mi EC | 1793-1830 |
| 135 - CHEVILLON sur Huillard | 1 Mi EC | 1681-1792 |
| 136 - CHEVRY sous Le Bignon | 1 Mi EC | 1668-1792 |
| 137 - CHOUX (Les) | 1 Mi EC | 1643-1792 |
| 138 - CHOUX (Les) | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 139 - CHUELLES | 1 Mi EC | 1814-1833 |
| 140 - CHUELLES | 1 Mi EC | 1813-1823 |
| 141 - CHUELLES | 1 Mi EC | 1793-1813 |
| 142 - CHUELLES | 1 Mi EC | 1750-1792 |
| 143 - CHUELLES | 1 Mi EC | 1654-1749 |
| 144 - CONFLANS sur Loing | 1 Mi EC | 1561-1842 |
| 145 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1873-1882 |
| 146 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1853-1872 |
| 147 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1833-1852 |
| 148 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 149 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1746-1792 |
| 150 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1673-1745 |
| 151 - CORBEILLES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1589-1672 |
| 152 - CORQUILLEROY | 1 Mi EC | 1643-1792 |
| 153 - CORTRAT | 1 Mi EC | An 11- 1842 |
| 154 - CORTRAT | 1 Mi EC | 1793-An 10 |
| 155 - CORTRAT | 1 Mi EC | 1692-1805 |
| 156 - COUDROY | 1 Mi EC | 1649-1792 |
| 157 - COUDROY | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 158 - COUR MARIGNY (LA) | 1 Mi EC | 1599-1712 |
| 159 - COUR MARIGNY (LA) | 1 Mi EC | 1713-1792 |
| 160 - COUR MARIGNY (LA) | 1 Mi EC | 1793-1822 |
| 161 - COURCELLES | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 162 - COURCELLES | 1 Mi EC | 1691-1792 |
| 163 - COURTEMAUX | 1 Mi EC | 1658-1792 |
| 164 - COURTEMAUX | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 165 - COURTEMPIERRE | 1 Mi EC | 1746-1792 |
| 166 - COURTENAY Notre Dame | 1 Mi EC | 1635-1792 |
| 167 - COURTENAY St Pierre | 1 Mi EC | 1668-1715 |
| 168 - COURTENAY St Pierre | 1 Mi EC | 1630-1668 |
| 169 - DAMMARIE en Puisaye | 1 Mi EC | 1793-1839 |
| 170 - DAMMARIE sur Loing | 1 Mi EC | 1821-1840 |
| 171 - DAMMARIE sur Loing | 1 Mi EC | 1793-1820 |
| 172 - DAMMARIE sur Loing | 1 Mi EC | 1721-1798 |
| 173 - DAMMARIE sur Loing | 1 Mi EC | 1648-1721 |
| 174 - DESMONTS | 1 Mi EC | 1750-1792 |
| 175 - DESMONTS | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 176 - DIMANCHEVILLE | 1 Mi EC | 1667-1792 |
| 177 - DIMANCHEVILLE | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 178 - DORDIVES | 1 Mi EC | 1820-1839 |
| 179 - DORDIVES | 1 Mi EC | 1793-1819 |
| 180 - DORDIVES | 1 Mi EC | 1631-1792 |
| 181 - ÉCHILLEUSES | 1 Mi EC | 1632-1742 |
| 182 - ÉCHILLEUSES | 1 Mi EC | 1743-1792 |
| 183 - ÉCHILLEUSES | 1 Mi EC | 1793-1812 |
| 184 - ÉCHILLEUSES | 1 Mi EC | 1813-1832 |
| 185 - ÉGRY | 1 Mi EC | 1813-1832 |
| 186 - ÉGRY | 1 Mi EC | 1793-1822 |
| 187 - ÉGRY | 1 Mi EC | 1718-1792 |
| 188 - ÉGRY | 1 Mi EC | 1614-1718 |
| 189 - ERVAUVILLE | 1 Mi EC | 1813-1832 |
| 190 - ERVAUVILLE | 1 Mi EC | 1793-1812 |
| 191 - ERVAUVILLE | 1 Mi EC | 1604-1792 |
| 192 - ESCRIGNELLES | 1 Mi EC | 1600-1792 |
| 193 - ESCRIGNELLES | 1 Mi EC | 1793-1839 |
| 194 - FAVERELLES | 1 Mi EC | 1590-1792 |
| 195 - FAVERELLES | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 196 - FEINS en Gâtinais | 1 Mi EC | 1793-1832 |
| 197 - FEINS en Gâtinais | 1 Mi EC | 1668-1793 |
| 198 - FERRIÈRES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1584-1674 |
| 199 - FERRIÈRES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1619-1716 |
| 200 - FERRIÈRES en Gâtinais | 1 Mi EC | 1717-1767 |
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). |