Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante 76, Ganzeville76, Genneville
- BARRAY [1717] 1×( 1 )
- BERTIN [1844] 1°( 1 )
- BRIERE [1732] 1°( 1 )
- DUMONT [1767 - 1768] 2°( 1 2 )
- FAMERY [1773] 1( 1 )
- GUERRAND [1974] 1( 1 )
- HANIN [1847] 1°( 1 )
- MABILLE [1717] 1×( 1 )
76, Gerponville76, Gerville
- BALLANDONNE [1889] 1×( 1 )
- BEAUNE [1869 - 1889] 1°( 1 )1×( 1 )
- DESJARDINS [1910 - 1918] 1×( 1 )1( 1 )
- FIANS [1927] 1( 1 )
- JASPARD [1843] 1°( 1 )
- LEROUX [1886] 1°( 1 )
- OURSEL [1910] 1×( 1 )
- AUBREE [1887 - 1888] 1×( 1 )1( 1 )
- AUZOU [1905] 1×( 1 )
- BARAY [1802] 1°( 1 )
- BARRAY [1759] 1×( 1 )
- BENARD [1880] 1×( 1 )
- BERTRAND [1786 - 1810] 1°( 1 )1×( 1 )
- BIOT [1710] 1×( 1 )
- BONNEVILLE [1810 - 1851] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- COURCHAY [1890] 1×( 1 )
- CROCHEMORE [1746 - 1864] 2×( 1 2 )
- DECAEN [1840] 1×( 1 )
- DECULTOT [1856] 1×( 1 )
- DELAHOULIÈRE [1861] 1°( 1 )
- FILLASTRE [1789] 1×( 1 )
- GOSSET [1856] 1×( 1 )
- GRANDSERRE [1797 - 1880] 4°( 1 2 3 4 )5×( 1 2 3 4 5 )2( 1 2 )
- HEBERT [1840 - 1864] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- LAMBERT [1853 - 1890] 2×( 1 2 )
- LEBRAN [1732] 1°( 1 )
- LEBRETON [1760] 1°( 1 )
- LECANU [1853] 1×( 1 )
- LEMAISTRE [1803 - 1905] 2°( 1 2 )4×( 1 2 3 4 )1( 1 )
- LEVASSEUR [1759] 1×( 1 )
- LIBERGE [1722] 1°( 1 )
- LOISEL [1737 - 1803] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )1( 1 )
- MALANDAIN [1725 - 1848] 2×( 1 2 )1( 1 )
- MALLANDAIN [1736] 1°( 1 )
- MANIABLE [1724] 1°( 1 )
- OUF [1710] 1×( 1 )
- PALFRAY [1751 - 1795] 4°( 1 2 3 4 )2×( 1 2 )
- RIOULT [1732 - 1761] 1°( 1 )1×( 1 )
- SERY [1851] 1°( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale