AUVRAY, Auguste (1508-6.B4.1 + 3)
|-----AUVRAY, Pierre (1508-6.B4.1 + 1) | Naissance : 24 mars 1872 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau Décès : 03 août 1961 à Limeil-Brévannes, 94, Val de Marne, , , |
|
| |
| DUBOURG, Marie Françoise | (contemporain) |
| AUVRAY, Auguste | Naissance : vers 1838 |
|-----AUVRAY, Pierre (1508-6.B4.1 + 1)AUVRAY, Auguste (1508-6.B4.1 + 3)
|-----DESVERGNES, Marie "Louise" | Naissance : 24 novembre 1847 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau Décès : après 1871 |
|
| |
|-----MIDORGE, François ThéodoreMIDORGE, Victorine |-----AUVRAY, Louis François | Naissance : 30 juin 1851 à Beaumont-du-Gâtinais, 77, Seine et Marne, , , Décès : après 1870 |
| L'enfant du couple AUVRAY - MIDORGE | |
AUVRAY, Augustine (1508-6.B4.1 + 4) ![]() | Naissance : 30 août 1870 à Auxy, 45, Loiret, , , Les Caves |
| AUVRAY, Auguste | Naissance : vers 1847 |
| AUVRAY, Baptiste | Naissance : vers 1848 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1800 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1801 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1800 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1800 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1801 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : vers 1799 |
| AUVRAY, Barthélemy | Naissance : 1795 |
|-----AUVRAY, ChristopheAUVRAY, Jean Joseph "Eugène" |-----DEPREST, Marie Anne | Naissance : 30 janvier 1831 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : après 1866 |
|
| |
|-----HAPPART, CharlesHAPPART, Adèle |-----CHAGOT, Mathurin | Naissance : 09 janvier 1837 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : après 1865 |
| Les 3 enfants du couple AUVRAY - HAPPART | |
| AUVRAY, Désiré | Naissance : 28 septembre 1855 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| AUVRAY, Berthe | Naissance : 04 juillet 1862 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| AUVRAY, Séraphin | Naissance : 19 janvier 1866 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|-----AUVRAY, Jean BaptisteAUVRAY, Célestin |-----FAUVIN, Pierre | Naissance : 30 novembre 1839 à Auxy, 45, Loiret, , , Chauffour Décès : après 1881 |
|
| |
|-----LEMOINE, MathurinLEMOINE, Pauline |-----DROUIN, Pauline | Naissance : 26 avril 1843 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : après 1876 |
| Les 2 enfants du couple AUVRAY - LEMOINE | |
| AUVRAY, Euphrasie Désirée | Naissance : 24 juin 1865 à Auxy, 45, Loiret, , , Montatelon |
| AUVRAY, Berthe Marie | Naissance : 14 novembre 1876 à Auxy, 45, Loiret, , , Chauffour Décès : 14 mai 1958 à Corbeil-Essonnes, 91, Essonne, , , |
|-----AUVRAY, Jean Baptiste (366-A3.1)AUVRAY, Cantien Maximilien "Barthélemy" (366-A3.1.B1 + 1)
|-----PIERRE, Marie Françoise | Naissance : 16 mars 1818 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|
| |
|-----SAUVEGRAIN, AlexandreSAUVEGRAIN, "Virginie" Adélaïde |-----LUIZARD, Marguerite | Naissance : 21 mars 1819 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| L'enfant du couple AUVRAY - SAUVEGRAIN | |
AUVRAY, Virginie Adélaïde Adeline (366-A3.1.B1 + 2) ![]() | Naissance : 16 avril 1842 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| AUVRAY, Catherine | (contemporain) |
| CHAUVOT, Nicolas | Décès : avant 1841 |
|
| |
| AUVRAY, Catherine | Décès : avant 1841 |
| Les 2 enfants du couple CHAUVOT - AUVRAY | |
|
CHAUVOT, Catherine × CHAGOT, Laurent | °1784 - 04 février 1841 Auxy, 45, Loiret, , , |
|
CHAUVOT, Geneviève Françoise × GOJARD, Mathurin | - après 1857 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1838 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1839 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1842 |
| AUVRAY, Célestin | Naissance : vers 1841 |
|-----AUVRAY, DenisAUVRAY, Charles |-----CARIGNON, Perrette | Naissance : 1639 Décès : 07 décembre 1699 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|
| |
|-----CRAPEAU, Nicolas (G12-Sosa 2980)CRAPEAU, Martine (2980-2)
|-----BOSSERAY, Perrette (G12-Sosa 2981) | Naissance : 30 octobre 1644 à Egry, 45, Loiret, , , Décès : 14 décembre 1699 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|-----AUVRAY, ChristopheAUVRAY, Christophe (1508-6.B4.1)
|-----LEMOINE, Marie | Naissance : 1754 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : 23 octobre 1826 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |
|
| |
| RENARDIER, Marie Françoise | Décès : 14 mars 1817 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |
| Les 4 enfants du couple AUVRAY - RENARDIER | |
AUVRAY, Pierre (1508-6.B4.1 + 1) ![]() × 1800 GIRARD, Marie Anne × 1835 DARDOU, "Louise" Angélique | °04 février 1777 Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau - 09 octobre 1861 Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |
AUVRAY, Christophe (1508-6.B4.1 + 1) ![]() × MOULIN, Marie "Anne" | °1778 Auxy, 45, Loiret, , , - 02 avril 1851 Auxy, 45, Loiret, , , |
AUVRAY, Mathurin (1508-6.B4.1 + 1) ![]() × TONNELAT, Agathe | °1782 Auxy, 45, Loiret, , , - 28 août 1857 Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |
AUVRAY, Marie Louise (1508-6.B4.1 + 1) ![]() × AUVRAY, Jean Baptiste (366-A3.1.A1) ![]() | °1784 - 19 septembre 1845 Auxy, 45, Loiret, , , |
|-----AUVRAY, Mathurin (1508-6.B4)AUVRAY, Christophe (1508-6.B4.1 + 1)
|-----RENARDIER, Marie Françoise | Naissance : 1778 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : 02 avril 1851 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|
| |
|-----MOULIN, MarinMOULIN, Marie "Anne" |-----DURAND, Françoise | Naissance : 1778 Décès : 26 avril 1838 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |
| AUVRAY, Christophe | Décès : avant 1859 |
|
| |
| COSSON, Pauline | Décès : avant 1859 |
| L'enfant du couple AUVRAY - COSSON | |
|
AUVRAY, "Jean" Antoine × DEPREST, Marie Anne | °1802 Auxy, 45, Loiret, , , - 01 septembre 1859 Auxy, 45, Loiret, , , |
| AUVRAY, Christophe | (contemporain) |
|-----AUVRAY, François (G11-Sosa 1488 = 2826)AUVRAY, Christophe (744-A2)
|-----DAUDIN, Antoine (G12-Sosa 3010) | Naissance : 03 mars 1668 à Auxy, 45, Loiret, , , Décès : 22 avril 1744 à Auxy, 45, Loiret, , , |
|
| |
|-----LESSEUR, PiTh (G12-Sosa 3016)LESSEUR, Jeanne (1508-5)
|-----CHAGOT, Jeanne (G11-Sosa 1509) | Naissance : 02 mars 1678 à Auxy, 45, Loiret, , , |
| AUVRAY, Christophe | Décès : après 1719 |
|-----BOURDEAUX, Marie MichelBOURDEAUX, Marie Michel |-----GILLET, Catherine | Naissance : 1829 à Grégy-sur-Yerres, 77, Seine et Marne, , , |
|
| |
|-----AUVRAY, Pierre (1508-6.B4.1 + 1)AUVRAY, Clémentine (1508-6.B4.1 + 3)
|-----DESVERGNES, Marie "Louise" | Naissance : 03 février 1833 à Auxy, 45, Loiret, , , Le Vau |